实时更新东西部战绩、胜率、主场/客场数据。掌握联盟格局,深度解析球队状态。
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 主场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 38 | 12 | .760 | 20-5 |
| 2 | 雄鹿 | 34 | 16 | .680 | 18-7 |
| 3 | 76人 | 32 | 18 | .640 | 17-8 |
| 4 | 骑士 | 30 | 20 | .600 | 16-9 |
| 5 | 尼克斯 | 29 | 22 | .569 | 15-10 |
| 6 | 篮网 | 27 | 24 | .529 | 14-11 |
| 7 | 热火 | 26 | 25 | .510 | 13-12 |
| 8 | 老鹰 | 24 | 27 | .471 | 12-13 |
| 9 | 公牛 | 22 | 29 | .431 | 12-14 |
| 10 | 猛龙 | 21 | 30 | .412 | 11-15 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 主场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 40 | 10 | .800 | 22-3 |
| 2 | 掘金 | 36 | 15 | .706 | 19-6 |
| 3 | 森林狼 | 34 | 17 | .667 | 18-7 |
| 4 | 快船 | 32 | 19 | .627 | 17-8 |
| 5 | 太阳 | 31 | 20 | .608 | 16-9 |
| 6 | 独行侠 | 29 | 22 | .569 | 15-10 |
| 7 | 国王 | 27 | 24 | .529 | 14-11 |
| 8 | 勇士 | 26 | 25 | .510 | 13-12 |
| 9 | 湖人 | 25 | 26 | .490 | 13-13 |
| 10 | 鹈鹕 | 23 | 28 | .451 | 12-14 |
东部凯尔特人持续领跑,双探花组合效率惊人;西部雷霆异军突起,亚历山大MVP级别表现。附加赛竞争激烈,公牛、湖人等传统强队仍在为直通名额厮杀。
主场优势依旧明显,雄鹿、掘金主场胜率均超过70%。随着赛季深入,伤病与交易将影响最终座次。
凯尔特人 121.5
小萨博尼斯 13.2
哈利伯顿 10.9
雷霆 106.3
关注季后赛卡位战,每日更新最新排名